Mechanix Wear Hi-Viz FastFit Safety Glove Yellow
Storleksguide
Är du mitt emellan två storlekar så välj den mindre för en tightare passform och en större för en lite lösare passform.
Vinterhanskar och NSLE-55 är något mindre i storlekarna.
inches
cm
Fingerlängd (Män) (inches) | Bredd (Män) (inches) | |
XXXS | 3.9 - 4.3 | 1.8 - 2 |
XXS | 4.3 - 4.5 | 2 - 2.3 |
XS | 4.5 - 4.8 | 2.3 - 2.6 |
S | 4.8 - 5.1 | 2.6 - 3 |
M | 5.1 - 5.4 | 3 - 3.3 |
L | 5.4 - 5.7 | 3.3 - 3.9 |
XL | 5.7 - 6 | 3.9 - 4.3 |
XXL | 6 - 6.3 | 4.3 - 4.8 |
XXXL | 6.3 - 6.5 | 4.8 - 5.4 |
inches
cm
Fingerlängd (Dam) (inches) | Bredd (Dam) (inches) | |
S | 3.9 - 4.1 | 2.2 - 2.6 |
M | 4.1 - 4.3 | 2.6 - 3 |
L | 4.3 - 4.5 | 3 - 3.3 |